Khusus Agent GrabKios Jabodetabek – Mitra Pengemudi Grab
Periode: 1 Februari 2022 – 30 April 2022
Halo Mitra GrabKios!
Buat kamu yang udah ikutan program KIOSCUAN di bulan lalu, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Selamat! Berikut adalah nama mitra dengan urutan Poin KIOSCUAN terbanyak yang berhasil memenangkan hadiah dari program ini:
Peringkat | Agent Nis | Agent Name | Points | Transaction | Reward |
1 | 20190****0717 | Andri Ardin | 1,568.5 | 2,073 | Motor Yamaha Fazzio |
2 | 20180****1245 | Muksinin | 1,309.0 | 1,395 | Emas 5 gr |
3 | 20200****0451 | Arnold Richard Hutabarat | 1,108.5 | 1,607 | Emas 3 gr |
4 | 20211****0104 | Sahid Tri Martsanto | 1,055.0 | 1,049 | Emas 2 gr |
5 | 20210****0904 | Andreas Fajar Nugroho | 964.0 | 878 | Saldo Grab Kios 1,000,000 |
6 | 20200****0131 | Risman Arif | 778.5 | 753 | Saldo Grab Kios 900,000 |
7 | 20180****0356 | Nerkia Marbun | 757.0 | 1,085 | Saldo Grab Kios 800,000 |
8 | 20201****0705 | Mardi Sutrasno | 749.5 | 789 | Saldo Grab Kios 700,000 |
9 | 20181****0899 | Wandi | 723.0 | 473 | Saldo Grab Kios 600,000 |
10 | 2017****0308 | Atim | 718.0 | 1,148 | Saldo Grab Kios 500,000 |
11 | 20200****0027 | Aditya Nugroho Widi | 682.5 | 730 | Saldo Grab Kios 400,000 |
12 | 20200****0544 | Imam Rusli | 670.0 | 654 | Saldo Grab Kios 300,000 |
13 | 20180****2407 | Endra Kusnadi | 620.5 | 614 | Jaket |
14 | 20210****0417 | Afto | 617.0 | 606 | Jaket |
15 | 2017****0762 | Sucipto | 603.0 | 562 | Jaket |
16 | 20180****3631 | Dian Anggraeni | 598.0 | 410 | Jaket |
17 | 20210****1172 | Boy Samudra Sinaga | 590.0 | 590 | Jaket |
18 | 20201****1621 | Firman Wijaya | 588.5 | 609 | Helm |
19 | 20180****1183 | Suyono | 577.5 | 575 | Helm |
20 | 20180****0997 | Danny Wijaya | 569.5 | 563 | Helm |
21 | 20200****0590 | Tati Susilowati | 554.0 | 556 | Helm |
22 | 20201****0003 | Amir Rullah | 530.0 | 526 | Helm |
23 | 20201****1980 | Wilianto | 510.0 | 510 | Saldo Grab Kios 100,000 |
24 | 20201****0487 | Abdul Gopur | 498.5 | 536 | Saldo Grab Kios 100,000 |
25 | 20200****3976 | Rendy Yanto | 485.5 | 490 | Saldo Grab Kios 100,000 |
26 | 20200****0091 | Ikhwan Syafriza | 478.5 | 384 | Saldo Grab Kios 100,000 |
27 | 20201****0202 | Yadi Taryadi | 469.0 | 471 | Saldo Grab Kios 100,000 |
28 | 20210****0880 | Aprianto | 455.5 | 460 | Saldo Grab Kios 100,000 |
29 | 20211****0477 | Muhammad Arpan | 453.5 | 444 | Saldo Grab Kios 100,000 |
30 | 20200****0054 | Isgihardi Prasetyo | 445.0 | 446 | Saldo Grab Kios 100,000 |
*Para pemenang dengan hadiah berupa barang fisik akan dihubungi oleh Tim Sales Regional Kios Jabodetabek untuk konfirmasi alamat pengiriman.
Terima kasih telah berpartisipasi dalam program ini. Mau mendapatkan lebih banyak hadiah? Jangan lupa cek menu NOTIFIKASI di aplikasi GrabKios karena bulan Juni 2022 program KIOSCUAN ini DIADAKAN LAGI!
Makin banyak transaksi di GrabKios, makin besar kesempatan untuk menang lho!